車名 | メルセデス・ベンツ | BMX | トヨタ | スバル | ホンダ |
車種 | Sクラス | X4 ブラックアウト 限定車 | シエンタ | サンバーバン | レジェンド |
年式 | 平成22年 | 平成29年 | 平成23年 | H30年 | H27年 |
走行距離 | 3.9万km | 5.8万km | 8.2万km | 2.1万km | 5万km |
車検 | 2年付き | 令和6年2月 | 2年付き | 令和6年7月 | 令和6年6月 |
本体価格 | 340万円 | 366万円 | 43万円 | 99万円 | 70万円 |
詳細 |
車名 | ダイハツ | ダイハツ | スズキ | ダイハツ | ダイハツ |
車種 | ハイゼットトラック ジャンボ | ハイゼットトラック | キャリートラック | ハイゼットカーゴ | ハイゼットカーゴ |
年式 | 平成29年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成20年 | 平成21年 |
走行距離 | 7万km | 3.2万km | 4.8万km | 8.6万km | 6.9万km |
車検 | 2年付き | R6年5月 | R5年11月 | 2年付き | 2年付き |
支払い総額 | 112万円 | 98万円 | 84万円 | 56万円 | 58万円 |
詳細 |
車名 | トヨタ | ホンダ | フィアット | ホンダ | ダイハツ |
車種 | アクア | フィット | フィアット | ステップワゴン | ハイゼットカーゴ |
年式 | 平成24年 | 平成21年 | 平成28年 | 平成17年 | 平成27年 |
走行距離 | 4万キロ | 13.4万km | 5.8万キロ | 7.2万km | 8.2万km |
車検 | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 2年付き | 2年付き |
本体価格 | 108万円 | 15万円 | 130万円 | 45万円 | 59万 |
詳細 |